
Inversor Solar SAJI 75KW
Alta eficiência para sistemas de energia solar fotovoltaica
R$26116.75
🔌 INVERSOR SOLAR SAJ TRIFÁSICO AFCI – 75 kW
Modelos:
C6-75K-T12-LV-40 – 220 V
C6-75K-T12-LV-40 – 380 V
1️⃣ Modelo
Modelo: C6-75K-T12-LV-40
Topologia: Não isolado (Transformerless)
2️⃣ Entrada (CC)
Parâmetro | Valor |
|---|---|
Máx. Potência FV [kWp] @STC | 150 kWp |
Máx. Tensão CC [V] | 1100 V |
Faixa de Tensão MPPT [V] | 180 – 1000 V |
Tensão Nominal CC [V] | 380 V |
Tensão de Partida [V] | 200 V |
Min. Tensão CC [V] | 180 V |
Máx. Corrente CC por MPPT [A] | 40 A |
Máx. Corrente CC Curto-circuito [A] | 50 A |
Número de Strings por MPPT | 12 × 2 (total 24 strings) |
Número de MPPT | 12 |
Interruptor CC | Integrado |
3️⃣ Saída (CA)
Parâmetro | 220 V | 380 V |
|---|---|---|
Potência Nominal CA [kW] | 75 | 75 |
Máx. Potência CA [kW] | 75 | 75 |
Máx. Potência Aparente [kVA] | 75 | 75 |
Corrente Nominal CA [A] | 196,8 A @220 V | 113,9 A @380 V |
Máx. Corrente CA [A] | 196,8 A | 113,9 A |
Tensão Nominal CA [V] | 3+PE / 127–220 V | 3+N+PE / 220–380 V |
Frequência da Rede | 50 / 60 Hz (45–55 / 55–65 Hz) | |
Fator de Potência | 0,8 indutivo ~ 0,8 capacitivo | |
THDi | < 3% |
4️⃣ Eficiência
Parâmetro | Valor |
|---|---|
Máx. Eficiência | 98,8% |
Eficiência Europeia | 98,5% |
5️⃣ Proteções Integradas
✔ Monitoramento de corrente de string FV
✔ Detecção de temperatura interna
✔ Monitoramento de corrente residual
✔ Detecção de resistência de isolamento CC
✔ Proteção anti-ilhamento
✔ Proteção contra polaridade reversa CC
✔ DPS Tipo II CC
✔ DPS Tipo II CA
✔ Proteção contra sobrecorrente CA
✔ Proteção contra curto-circuito CA
✔ Proteção contra sobretensão CA
✔ Proteção AFCI (Arc-Fault Circuit Interrupter)
✔ Recuperação PID (Opcional)
6️⃣ Interface e Comunicação
Item | Especificação |
|---|---|
Conexão CC | MC4 / H4 (Opcional) |
Conexão CA | Terminal OT/DT – até 240 mm² |
Display | LED + APP (Bluetooth) |
Porta de Comunicação | RS232 + RS485 |
Comunicação | Wi-Fi / Ethernet / 4G / PLC (Opcional) |
7️⃣ Dados Gerais
Parâmetro | Valor |
|---|---|
Consumo Noturno | < 2 W |
Temperatura Operacional | -30°C a +60°C (45–60°C com redução) |
Resfriamento | Ventilador Inteligente |
Umidade | 0–100% sem condensação |
Altitude Máxima | 4000 m (>3000 m com redução) |
Ruído | < 60 dBA |
Grau de Proteção | IP66 |
Montagem | Parede |
Dimensões (A×L×P) | 660 × 1045 × 364 mm |
Peso | ≈ 75 kg |
Garantia | 10 anos |
8️⃣ Certificações
IEC / EN 62109-1 / 62109-2
EN 61000-6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4






